Sprzedaż hurtowa na zamówienie Wyciskany worek do opakowań próżniowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | JUNNAN |
| Orzecznictwo: | CE/ROHS/FDA/SGS |
| Numer modelu: | WPP22 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | <i>Export standard packing.</i> <b>Eksportuj standardowe opakowanie.</b> <i>carton box+pallet</i> <b |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa, Western Union lub Paypal |
| Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Cechy: | Szczelne uszczelnienie, super trwałe, wodoodporne, wysoka bariera, miękkość, modne | Gęstość: | 50-120 mikronów lub dostosowane |
|---|---|---|---|
| Standardowy: | CE/ROHS/FDA/SGS | Zastosowanie: | Mrożonki, Ryby, Mięso, Wołowina, Kurczak, suszone owoce, nasiona, suszona żywność |
| Rozmiar torby: | Zindywidualizowane | Próbka: | 3 dni, za darmo |
| Kształt: | Płasko/na stojąco | Użycie przemysłowe: | Żywność |
| Rodzaj: | TORBA PRÓŻNIOWA | Drukowanie: | Indywidualny projekt i logo |
| Kolor: | Dostosowywalne | Uszczelnienie i uchwyt: | Zgrzewarka/zamek błyskawiczny |
opis produktu
Opis produktu
Zaopatrzenie podciśnieniowe do przechowywania żywności
Produkty pokazane
![]()
![]()
| Podstawowe informacje o produkcie | Nazwa produktu | Sprzedaż hurtowa na zamówienie Wyciskany worek do opakowań próżniowych |
| Materiał | PA PE w zależności od popytu klientów | |
| Wielkość | Długość: poniżej 200 cm lub 78 cali (na zamówienie) | |
| Szerokość: od 8cm do 58cm lub od 3,15 do 22,8 cala (na zamówienie) | ||
| Gęstość | 50-180 mikronów | |
| Drukowanie | Druk grawerowy | |
| Projektowanie dzieł | Za darmo. | |
| Kolor | Do 9 kolorów | |
| Rodzaj | Worek z jedzeniem | |
| Na górze | uszczelnienie cieplne | |
| Próbka | Dostępne | |
| Cechy | 1) Wysoki poziom bariery | |
| 2) Zwiększenie czasu przechowywania produktu | ||
| 3) Funkcja muti: odporna na olej, wilgoć, wysoką temperaturę, odporna na mrożenie, utrzymuje świeżość | ||
| 4) Silna odporność na przebicie | ||
| 5) Bezpieczeństwo: brak klejów, pozostałości rozpuszczalników, pozostałości metalu | ||
| 6) może być zacienione od światła | ||
| Zastosowanie | Zastosowanie do żywności | |
| Przedsiębiorstwa handlowe | Port | Szanghaj |
| Okres płatności | T/T 50% depozytu, reszta zostanie zapłacona przed dostawą | |
| Czas przeprowadzenia | 15-20 dni dla 1*20 GP | |
| Wartość transakcji | FOB, CFR, CIF | |
| Opakowanie | Standardowe opakowania eksportowe w kartonach lub paletach | |
| Usługa | Szybki czas dostawy, cytat w ciągu 12 godzin | |
Właściwości:
- Niski współczynnik transmisji tlenu
- Niska szybkość przenoszenia pary wodnej
- Wysoka odporność na przebicie i przyjazne dla środowiska
- Drukowanie bez ketonu, bez benzenu, bezpośredni kontakt z żywnością
Niestandardowa struktura, rozmiar, styl i wzory druku są mile widziane.
Wysoka jakość w konkurencyjnej cenie, szybka dostawa do masowej produkcji.
Szczegóły dotyczące opakowania:
1Wnętrze opakowane workiem poliemerycznym, zewnętrzne opakowanie kartonem standardowym.
2Szczegóły dostawy: 2-30 dni po potwierdzeniu płatności.
Transport: statki morskie, TNT, FedEx, DHL, UPS, China Post, EMS itp.
Proces:
1. Wykonanie faktury proforma
2Otrzymałem 50% depozytu i opłatę za płytkę.
3. Zatwierdzenie obrazu
4Druk
5Materiał laminowany
6- Uzdrawianie.
7Robię torbę.
8. Kontrola jakości
9Otrzymałem 50% salda.
10Dostawa.
| Opakowanie i dostawa |
| 1. Wnętrze opakowane poliem, zewnętrzne opakowanie standardowym kartonem. |
| 2. FedEx/DHL/UPS/EMS dla próbek, Door-to-Do, China post |
| 3. Powietrze, morze lub od drzwi do drzwi dla towarów |
| 4Czas dostawy: 3-4 dni drogą powietrzną, 15-25 dni drogą morską. |







